Nach unserem Zwischenstopp in Görlitz ging es weiter nach Breslau (polnisch Wroclaw), der Hauptstadt der historischen Region Schlesien. Diese Stadt war unsere Station für die nächsten drei Nächte. Dank Google Maps und unserem hauseigenen Geographen war die Orientierung in den …
Auf unserem Weg nach Breslau (Wroclaw) bot sich Görlitz, die östlichste deutsche Stadt, als willkommener Zwischenstopp an. Wir starteten relativ früh vom Traditionsgasthof Roter Hirsch in Claußnitz (hier geht’s zum Beitrag), denn es lagen noch ca. 330 km vor …
Die erste Etappe unseres Abenteuers Familienurlaub begann im schönen Südtirol, wo meine Familie lebt, und endete in dem Gasthof Roter Hirsch in Claußnitz, einem kleinen Städchen in Sachsen. Nach Treffen und gemeinsamen Broteschmieren in Innsbruck (Tirol) ging dann für alle …
Im August 2019 ließen wir uns auf das Abenteuer Familienurlaub ein. Mit Familie ist hier Chris und Marina sowie Marinas Eltern, Schwester und der Familienhund Sam gemeint. Dafür suchten wir uns ein ungewöhnliches, jedoch im Nachhinein betrachtet perfektes Ziel aus: …
Ein Geheimtipp um einen gar-nicht-so-seltenen ur-heißen Tag in Wien zu verbringen ist das Schönbrunnerbad, ein außergewöhnliches Schwimmbad im Schloßparkgelände. Schon Kaiser Franz Josef lernte hier Schwimmen...
Rodelausflug nach Gleins | ![]() |
---|
Start ⇒ Ziel: | Schönberg (1.109m) ⇒ Alpengasthaus Gleinserhof (1.473m) |
Gehzeit: | 45 Min. / 1,25 Std. |
Rodelbahn: | 2,5 km / 13 Min. / beleuchtet |
Niveau | mittel (3 von 5) |
Unser Aufenthalt in Artimino | ![]() |
---|
Zeitraum: | 3 Tage (Okt. 2019) |
Todo's: | Entspannen, Essen, Wein, Spa, Sightseeing |
Kosten: | ~ 283€ (2 Personen mit Frühstück) |
Tagesausflug zur Kellerjochhütte | ![]() |
---|
Ziele: | Loassattel (1.675m) ⇒ Kellerjochhütte (2.237m) |
Gehzeit: | 1,5 / 2,5 Std. |
Höhenmeter: | ↑ 748m |
Niveau: | einfach (2 von 5) |
Unsere Hüttentour im Stubaital | ![]() |
---|
Zeitraum: | 3 Tage (August 2018) |
Ziele: | Dresdner Hütte (2.308m) ⇒ Sulzenauhütte (2.191m) ⇒ Mairspitze (2.780m) ⇒ Nürnberger Hütte (2.278m) ⇒ Roter Grat (3.098m) |
Niveau: | mittel (3 von 5) |
Kosten: | ~ 120€ pro Person (vor Ort) |
Wandern an Innsbruck's Nordkette | ![]() |
---|
Ziele: | Hungerburg (873m) ⇒ Rumer Alm (1.251m) |
Gehzeit: | 1 / 1,5 Std. |
Höhenmeter: | ↑ 380m |
Niveau: | einfach (2 von 5) |
© 2023 Ananasknödel — Diese Website läuft mit WordPress
Theme erstellt von Anders Norén — Nach oben ↑